#0652
ブリガロン
EN: Chesnaught · DE: Brigaron · ES: Chesnaught · FR: Blindépique · IT: Chesnaught · ZH: 布里卡隆
通常
grass fightingとくせい
- overgrow
- bulletproof (隠れとくせい)
合計 530
HP
88
攻撃
107
防御
122
特攻
74
特防
75
素早
64
メガブリガロン
grass fightingメガストーン: chesnaughtite
とくせい
- bulletproof
合計 630
HP
88
攻撃
137
防御
172
特攻
74
特防
115
素早
44
ブリガロン (通常) — タイプ耐性
弱点 flying ×4 fire ice poison psychic fairy
耐性 water electric grass ground rock dark
メガブリガロン — タイプ耐性
弱点 flying ×4 fire ice poison psychic fairy
耐性 water electric grass ground rock dark
わざ
タイプで絞り込み
85 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんばりき | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| アームハンマー | fighting | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイアンヘッド | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アイアンローラー | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いかりのまえば | normal | 物理 | — | 90 | 10 |
| いたみわけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| インファイト | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| うちおとす | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| ウッドハンマー | grass | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| きしかいせい | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
| けたぐり | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| コーチング | fighting | 変化 | — | — | 10 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しねんのずつき | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| ジャイロボール | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| シャドークロー | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| ストーンエッジ | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| つばめがえし | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| ドラゴンクロー | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| ニードルガード | grass | 変化 | — | — | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハードプラント | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| はらだいこ | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ビルドアップ | fighting | 変化 | — | — | 20 |
| ファストガード | fighting | 変化 | — | — | 15 |
| フェイント | normal | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| まきびし | ground | 変化 | — | — | 20 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミサイルばり | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| リフレクター | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| ローキック | fighting | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
メガブリガロンのトップチーム
このメガシンカを使用した最高成績のトーナメントチーム。Pikalyticsのデータ。
#1 Winternet (6-3-0)
セット: Bulletproof · Chesnaughtite · Drain Punch, Spiky Shield, Wood Hammer, Poison Jab
#2 ZemTennar (5-4-0 drop)
セット: Bulletproof · Chesnaughtite · Spiky Shield, Body Press, Wide Guard, Wood Hammer
#3 Viiv (4-3-0 drop)
セット: Bulletproof · Chesnaughtite · Body Press, Wood Hammer, Synthesis, Spiky Shield
#4 ミガワリ
セット: Bulletproof · Chesnaughtite · Body Press, Iron Defense, Leech Seed, Spiky Shield
Source: Serebii