#0306
ボスゴドラ
EN: Aggron · DE: Stolloss · ES: Aggron · FR: Galeking · IT: Aggron · ZH: 波士可多拉
通常
steel rockとくせい
- sturdy
- rock head
- heavy metal (隠れとくせい)
合計 530
HP
70
攻撃
110
防御
180
特攻
60
特防
60
素早
50
メガボスゴドラ
steelメガストーン: aggronite
とくせい
- filter
合計 630
HP
70
攻撃
140
防御
230
特攻
60
特防
80
素早
50
ボスゴドラ (通常) — タイプ耐性
弱点 fighting ×4 ground ×4 water
耐性 normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
無効 poison
メガボスゴドラ — タイプ耐性
弱点 fire fighting ground
耐性 normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
無効 poison
わざ
タイプで絞り込み
81 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんばりき | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイアンヘッド | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アイアンローラー | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| あくのはどう | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いばる | normal | 変化 | — | 85 | 15 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| かえんほうしゃ | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| きしかいせい | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| きんぞくおん | steel | 変化 | — | 85 | 40 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| けたぐり | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| シャドークロー | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| ステルスロック | rock | 変化 | — | — | 20 |
| ストーンエッジ | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| すなあらし | rock | 変化 | — | — | 10 |
| すなじごく | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| スマートホーン | steel | 物理 | 70 | — | 10 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| だいもんじ | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| てっていこうせん | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| ドラゴンクロー | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ドラゴンダイブ | dragon | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ぶんまわす | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ヘビーボンバー | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| メタルバースト | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| メテオビーム | rock | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| もろはのずつき | rock | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| ゆきなだれ | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ロックブラスト | rock | 物理 | 25 | 90 | 10 |
メガボスゴドラのトップチーム
このメガシンカを使用した最高成績のトーナメントチーム。Pikalyticsのデータ。
トーナメントデータはまだありません。このチームはランクバトルの一般的なチームメイトに基づいています。
Source: Serebii