#0604
シビルドン
EN: Eelektross · DE: Zapplarang · ES: Eelektross · FR: Ohmassacre · IT: Eelektross · ZH: 麻麻鳗鱼王
通常
electricとくせい
- levitate
合計 515
HP
85
攻撃
115
防御
80
特攻
105
特防
80
素早
50
メガシビルドン
electricとくせい
合計 615
HP
85
攻撃
145
防御
80
特攻
135
特防
90
素早
80
シビルドン (通常) — タイプ耐性
弱点 ground
耐性 electric flying steel
メガシビルドン — タイプ耐性
弱点 ground
耐性 electric flying steel
わざ
タイプで絞り込み
74 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あばれる | normal | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| あやしいひかり | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| いえき | poison | 変化 | — | 100 | 10 |
| いかりのまえば | normal | 物理 | — | 90 | 10 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| インファイト | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| エレキネット | electric | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| エレキフィールド | electric | 変化 | — | — | 10 |
| エレキボール | electric | 特殊 | — | 100 | 10 |
| かいでんぱ | electric | 変化 | — | 100 | 15 |
| かえんほうしゃ | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| かみなりのキバ | electric | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| サイコファング | psychic | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| サンダーダイブ | electric | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| じごくづき | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しねんのずつき | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| たたりめ | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| チャージビーム | electric | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| でんじほう | electric | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| どくどくのキバ | poison | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| とぐろをまく | poison | 変化 | — | — | 20 |
| とびかかる | bug | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| とびはねる | flying | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| ドラゴンクロー | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ドラゴンテール | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| ビルドアップ | fighting | 変化 | — | — | 20 |
| ブレイククロー | normal | 物理 | 75 | 95 | 10 |
| ヘビーボンバー | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| ボルトチェンジ | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ライジングボルト | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| ワイルドボルト | electric | 物理 | 90 | 100 | 15 |
Source: Serebii