#0693
ブロスター
EN: Clawitzer · DE: Wummer · ES: Clawitzer · FR: Gamblast · IT: Clawitzer · ZH: 钢炮臂虾
通常
waterとくせい
- mega launcher
合計 500
HP
71
攻撃
73
防御
88
特攻
120
特防
89
素早
59
ブロスター — タイプ耐性
弱点 electric grass
耐性 fire water ice steel
わざ
タイプで絞り込み
50 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | water | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| あくのはどう | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやしのはどう | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うちおとす | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| クイックターン | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| クラブハンマー | water | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| だいちのはどう | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| とびつく | bug | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| とびはねる | flying | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なかまづくり | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はどうだん | fighting | 特殊 | 80 | — | 20 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii