#0254
ジュカイン
EN: Sceptile · DE: Gewaldro · ES: Sceptile · FR: Jungko · IT: Sceptile · ZH: 蜥蜴王
通常
grassとくせい
- overgrow
- unburden (隠れとくせい)
合計 530
HP
70
攻撃
85
防御
65
特攻
105
特防
85
素早
120
メガジュカイン
grass dragonとくせい
- lightning rod
合計 630
HP
70
攻撃
110
防御
75
特攻
145
特防
85
素早
145
ジュカイン (通常) — タイプ耐性
弱点 fire ice poison flying bug
耐性 water electric grass ground
メガジュカイン — タイプ耐性
弱点 ice ×4 poison flying bug dragon fairy
耐性 water ×0.25 electric ×0.25 grass ×0.25 ground
わざ
タイプで絞り込み
75 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| かげぶんしん | normal | 変化 | — | — | 15 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
| クロスポイズン | poison | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| けたぐり | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| じごくづき | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| しっぽきり | normal | 変化 | 0 | — | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しんくうは | fighting | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| スケイルショット | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| ソーラーブレード | grass | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| ダメおし | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| つじぎり | dark | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| つばめがえし | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| ドラゴンエール | dragon | 変化 | 0 | 0 | 15 |
| ドラゴンクロー | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ドラゴンダイブ | dragon | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| ドラゴンテール | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なやみのタネ | grass | 変化 | — | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| ハードプラント | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はやてがえし | fighting | 物理 | 65 | 100 | 15 |
| ファストガード | fighting | 変化 | — | — | 15 |
| ぶんまわす | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みきり | fighting | 変化 | — | — | 5 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| リーフブレード | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りゅうのまい | dragon | 変化 | — | — | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| ローキック | fighting | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ワイドブレイカー | dragon | 物理 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii