#0866
バリコオル
EN: Mr. Rime · DE: Pantifrost · ES: Mr. Rime · FR: M. Glaquette · IT: Mr. Rime · ZH: 踏冰人偶
通常
ice psychicとくせい
- tangled feet
- screen cleaner
- ice body (隠れとくせい)
合計 520
HP
80
攻撃
85
防御
75
特攻
110
特防
100
素早
70
バリコオル — タイプ耐性
弱点 fire bug rock ghost dark steel
耐性 ice psychic
わざ
タイプで絞り込み
91 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイススピナー | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アシストパワー | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| あやしいひかり | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| アンコール | normal | 変化 | — | 100 | 5 |
| イカサマ | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| いちゃもん | dark | 変化 | — | 100 | 15 |
| いばる | normal | 変化 | — | 85 | 15 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| うそなき | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| おさきにどうぞ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| ガードスワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くすぐる | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| くろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| こうそくスピン | normal | 物理 | 50 | 100 | 40 |
| こおりのいぶき | ice | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
| こおりのつぶて | ice | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| サイコショック | psychic | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| サイコフィールド | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| サイドチェンジ | psychic | 変化 | — | — | 15 |
| さいみんじゅつ | psychic | 変化 | — | 60 | 20 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| しねんのずつき | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| しんぴのまもり | normal | 変化 | — | — | 25 |
| スキルスワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| ぜったいれいど | ice | 特殊 | — | 30 | 5 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| つららばり | ice | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| とおせんぼう | normal | 変化 | — | — | 5 |
| トリック | psychic | 変化 | — | 100 | 10 |
| トリックルーム | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| トリプルアクセル | ice | 物理 | 20 | 90 | 10 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なまける | normal | 変化 | — | — | 5 |
| なりきり | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねこだまし | normal | 物理 | 40 | 100 | 10 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| パワーシェア | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| パワースワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ふいうち | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| フラフラダンス | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| マジカルシャイン | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| マジックルーム | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミストフィールド | fairy | 変化 | — | — | 10 |
| ミラーコート | psychic | 特殊 | — | 100 | 20 |
| みらいよち | psychic | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| めいそう | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| ゆきなだれ | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| リサイクル | normal | 変化 | — | — | 10 |
| リフレクター | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ワイドフォース | psychic | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| わるだくみ | dark | 変化 | — | — | 20 |
| ワンダールーム | psychic | 変化 | — | — | 10 |
Source: Serebii