#0849
ストリンダー
EN: Toxtricity · DE: Riffex · ES: Toxtricity · FR: Salarsen · IT: Toxtricity · ZH: 颤弦蝾螈
通常
electric poisonとくせい
- punk rock
- plus
- technician (隠れとくせい)
合計 502
HP
75
攻撃
98
防御
70
特攻
114
特防
70
素早
75
ストリンダー — タイプ耐性
弱点 ground ×4 psychic
耐性 electric grass fighting poison flying bug steel fairy
わざ
タイプで絞り込み
70 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アシストパワー | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| アンコール | normal | 変化 | — | 100 | 5 |
| いばる | normal | 変化 | — | 85 | 15 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| エレキネット | electric | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| エレキフィールド | electric | 変化 | — | — | 10 |
| エレキボール | electric | 特殊 | — | 100 | 10 |
| オーバードライブ | electric | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| おたけび | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| かいでんぱ | electric | 変化 | — | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| かみなりのキバ | electric | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| ギアチェンジ | steel | 変化 | — | — | 10 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| きんぞくおん | steel | 変化 | — | 85 | 40 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| ゲップ | poison | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| サイコノイズ | psychic | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じごくづき | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| じばそうさ | electric | 変化 | — | — | 20 |
| じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| たたりめ | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| チャージビーム | electric | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| でんじほう | electric | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なみだめ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| バークアウト | dark | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| ハイパーボイス | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばくおんぱ | normal | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
| パラボラチャージ | electric | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ほっぺすりすり | electric | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| ボルトチェンジ | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| ライジングボルト | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| ワイルドボルト | electric | 物理 | 90 | 100 | 15 |
Source: Serebii