#0411
护城龙
EN: Bastiodon · DE: Bollterus · ES: Bastiodon · FR: Bastiodon · IT: Bastiodon · JA: トリデプス
基础
rock steel特性
- sturdy
- soundproof (隐藏特性)
总和 495
HP
60
攻击
52
防御
168
特攻
47
特防
138
速度
30
护城龙 — 属性防御
弱点 fighting ×4 ground ×4 water
抗性 normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
免疫 poison
招式
按属性筛选
66 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 击落 | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 力量宝石 | rock | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 加农光炮 | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 十万伏特 | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 原始之力 | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 双倍奉还 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 反射壁 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 吼叫 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 喷射火焰 | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 地裂 | ground | 物理 | — | 30 | 5 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大字爆炎 | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 尖石攻击 | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 岩石爆击 | rock | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 广域防守 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打雷 | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挡路 | normal | 变化 | — | — | 5 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 沙暴 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 流星光束 | rock | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 流沙地狱 | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 热沙大地 | ground | 特殊 | 70 | 100 | 10 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬压 | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 聚气 | normal | 变化 | — | — | 30 |
| 虚张声势 | normal | 变化 | — | 85 | 15 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 迷人 | normal | 变化 | — | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 重磅冲撞 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 金属爆炸 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 金属音 | steel | 变化 | — | 85 | 40 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 铁头 | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 铁滚轮 | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| 铁蹄光线 | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 防守平分 | psychic | 变化 | — | — | 10 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
| 雪崩 | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
Source: Serebii