合法宝可梦 — Regulation M-A
浏览宝可梦 Champions Regulation M-A 中全部186个合法宝可梦物种 — 加上地区形态和59种超级进化,共268种战斗形态。按属性筛选、按任意种族值排序,点击进入详情页查看特性、弱点、抗性和完整的 Champions 招式列表。
按属性筛选
268 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 编号 | 名称 | 属性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妙蛙花 grass poison #0003 总和 525 | 0003 | | 妙蛙花 | grass poison | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||||||||||
| 超级妙蛙花 grass poison #0003 总和 625 | 0003 | | 超级妙蛙花 | grass poison | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | ||||||||||
| 喷火龙 fire flying #0006 总和 534 | 0006 | | 喷火龙 | fire flying | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||||||||
| 超级喷火龙 X fire dragon #0006 总和 634 | 0006 | | 超级喷火龙 X | fire dragon | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ||||||||||
| 超级喷火龙 Y fire flying #0006 总和 634 | 0006 | | 超级喷火龙 Y | fire flying | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | ||||||||||
| 水箭龟 water #0009 总和 530 | 0009 | | 水箭龟 | water | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||||||||
| 超级水箭龟 water #0009 总和 630 | 0009 | | 超级水箭龟 | water | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | ||||||||||
| 大针蜂 bug poison #0015 总和 395 | 0015 | | 大针蜂 | bug poison | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||||||||||
| 超级大针蜂 bug poison #0015 总和 495 | 0015 | | 超级大针蜂 | bug poison | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | ||||||||||
| 大比鸟 normal flying #0018 总和 479 | 0018 | | 大比鸟 | normal flying | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | ||||||||||
| 超级大比鸟 normal flying #0018 总和 579 | 0018 | | 超级大比鸟 | normal flying | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ||||||||||
| 阿柏怪 poison #0024 总和 448 | 0024 | | 阿柏怪 | poison | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | ||||||||||
| 皮卡丘 electric #0025 总和 320 | 0025 | | 皮卡丘 | electric | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||||||||||
| 雷丘 electric #0026 总和 485 | 0026 | | 雷丘 | electric | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||||||||||
| Alolan 雷丘 electric psychic #0026 总和 485 | 0026 | | Alolan 雷丘 | electric psychic | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | ||||||||||
| 皮可西 fairy #0036 总和 483 | 0036 | | 皮可西 | fairy | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||||||||||
| 超级皮可西 fairy flying #0036 总和 583 | 0036 | 超级皮可西 | fairy flying | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | |||||||||||
| 九尾 fire #0038 总和 505 | 0038 | | 九尾 | fire | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||||||||||
| Alolan 九尾 ice fairy #0038 总和 505 | 0038 | | Alolan 九尾 | ice fairy | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | ||||||||||
| 风速狗 fire #0059 总和 555 | 0059 | | 风速狗 | fire | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||||||||||
| Hisuian 风速狗 fire rock #0059 总和 555 | 0059 | | Hisuian 风速狗 | fire rock | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | ||||||||||
| 胡地 psychic #0065 总和 500 | 0065 | | 胡地 | psychic | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | ||||||||||
| 超级胡地 psychic #0065 总和 600 | 0065 | | 超级胡地 | psychic | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | ||||||||||
| 怪力 fighting #0068 总和 505 | 0068 | | 怪力 | fighting | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||||||||||
| 大食花 grass poison #0071 总和 490 | 0071 | | 大食花 | grass poison | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||||||||||
| 超级大食花 grass poison #0071 总和 590 | 0071 | | 超级大食花 | grass poison | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | ||||||||||
| 呆壳兽 water psychic #0080 总和 490 | 0080 | | 呆壳兽 | water psychic | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||||||||
| Galarian 呆壳兽 poison psychic #0080 总和 490 | 0080 | | Galarian 呆壳兽 | poison psychic | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | ||||||||||
| 超级呆壳兽 water psychic #0080 总和 590 | 0080 | | 超级呆壳兽 | water psychic | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | ||||||||||
| 耿鬼 ghost poison #0094 总和 500 | 0094 | | 耿鬼 | ghost poison | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||||||||||
| 超级耿鬼 ghost poison #0094 总和 600 | 0094 | | 超级耿鬼 | ghost poison | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | ||||||||||
| 袋兽 normal #0115 总和 490 | 0115 | | 袋兽 | normal | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||||||||||
| 超级袋兽 normal #0115 总和 590 | 0115 | | 超级袋兽 | normal | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | ||||||||||
| 宝石海星 water psychic #0121 总和 520 | 0121 | | 宝石海星 | water psychic | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||||||||||
| 超级宝石海星 water psychic #0121 总和 620 | 0121 | 超级宝石海星 | water psychic | 60 | 100 | 105 | 130 | 105 | 120 | 620 | |||||||||||
| 凯罗斯 bug #0127 总和 500 | 0127 | | 凯罗斯 | bug | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||||||||||
| 超级凯罗斯 bug flying #0127 总和 600 | 0127 | | 超级凯罗斯 | bug flying | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | ||||||||||
| 肯泰罗 normal #0128 总和 490 | 0128 | | 肯泰罗 | normal | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||||||||||
| Paldean 肯泰罗 fighting #0128 总和 490 | 0128 | | Paldean 肯泰罗 | fighting | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| Paldean Blaze 肯泰罗 fighting fire #0128 总和 490 | 0128 | | Paldean Blaze 肯泰罗 | fighting fire | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| Paldean Aqua 肯泰罗 fighting water #0128 总和 490 | 0128 | | Paldean Aqua 肯泰罗 | fighting water | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| 暴鲤龙 water flying #0130 总和 540 | 0130 | | 暴鲤龙 | water flying | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||||||||||
| 超级暴鲤龙 water dark #0130 总和 640 | 0130 | | 超级暴鲤龙 | water dark | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | ||||||||||
| 百变怪 normal #0132 总和 288 | 0132 | | 百变怪 | normal | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||||||
| 水伊布 water #0134 总和 525 | 0134 | | 水伊布 | water | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||||||||||
| 雷伊布 electric #0135 总和 525 | 0135 | | 雷伊布 | electric | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||||||||||
| 火伊布 fire #0136 总和 525 | 0136 | | 火伊布 | fire | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||||||||||
| 化石翼龙 rock flying #0142 总和 515 | 0142 | | 化石翼龙 | rock flying | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||||||||
| 超级化石翼龙 rock flying #0142 总和 615 | 0142 | | 超级化石翼龙 | rock flying | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | ||||||||||
| 卡比兽 normal #0143 总和 540 | 0143 | | 卡比兽 | normal | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||||||||||
| 快龙 dragon flying #0149 总和 600 | 0149 | | 快龙 | dragon flying | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||||||||||
| 超级快龙 dragon flying #0149 总和 700 | 0149 | | 超级快龙 | dragon flying | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | ||||||||||
| 大竺葵 grass #0154 总和 525 | 0154 | | 大竺葵 | grass | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||||||||||
| 超级大竺葵 grass fairy #0154 总和 625 | 0154 | 超级大竺葵 | grass fairy | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | |||||||||||
| 火暴兽 fire #0157 总和 534 | 0157 | | 火暴兽 | fire | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||||||||
| Hisuian 火暴兽 fire ghost #0157 总和 534 | 0157 | | Hisuian 火暴兽 | fire ghost | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | ||||||||||
| 大力鳄 water #0160 总和 530 | 0160 | | 大力鳄 | water | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||||||||||
| 超级大力鳄 water dragon #0160 总和 630 | 0160 | 超级大力鳄 | water dragon | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | |||||||||||
| 阿利多斯 bug poison #0168 总和 400 | 0168 | | 阿利多斯 | bug poison | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | ||||||||||
| 电龙 electric #0181 总和 510 | 0181 | | 电龙 | electric | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||||||||||
| 超级电龙 electric dragon #0181 总和 610 | 0181 | | 超级电龙 | electric dragon | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | ||||||||||
| 玛力露丽 water fairy #0184 总和 420 | 0184 | | 玛力露丽 | water fairy | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | ||||||||||
| 蚊香蛙皇 water #0186 总和 500 | 0186 | | 蚊香蛙皇 | water | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | ||||||||||
| 太阳伊布 psychic #0196 总和 525 | 0196 | | 太阳伊布 | psychic | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||||||||||
| 月亮伊布 dark #0197 总和 525 | 0197 | | 月亮伊布 | dark | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||||||||||
| 呆呆王 water psychic #0199 总和 490 | 0199 | | 呆呆王 | water psychic | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||||||||||
| Galarian 呆呆王 poison psychic #0199 总和 490 | 0199 | | Galarian 呆呆王 | poison psychic | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | ||||||||||
| 佛烈托斯 bug steel #0205 总和 465 | 0205 | | 佛烈托斯 | bug steel | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||||||||||
| 大钢蛇 steel ground #0208 总和 510 | 0208 | | 大钢蛇 | steel ground | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | ||||||||||
| 超级大钢蛇 steel ground #0208 总和 610 | 0208 | | 超级大钢蛇 | steel ground | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | ||||||||||
| 巨钳螳螂 bug steel #0212 总和 500 | 0212 | | 巨钳螳螂 | bug steel | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||||||||||
| 超级巨钳螳螂 bug steel #0212 总和 600 | 0212 | | 超级巨钳螳螂 | bug steel | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | ||||||||||
| 赫拉克罗斯 bug fighting #0214 总和 500 | 0214 | | 赫拉克罗斯 | bug fighting | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||||||||||
| 超级赫拉克罗斯 bug fighting #0214 总和 600 | 0214 | | 超级赫拉克罗斯 | bug fighting | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | ||||||||||
| 盔甲鸟 steel flying #0227 总和 465 | 0227 | | 盔甲鸟 | steel flying | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||||||||||
| 超级盔甲鸟 steel flying #0227 总和 565 | 0227 | 超级盔甲鸟 | steel flying | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | |||||||||||
| 黑鲁加 dark fire #0229 总和 500 | 0229 | | 黑鲁加 | dark fire | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||||||||||
| 超级黑鲁加 dark fire #0229 总和 600 | 0229 | | 超级黑鲁加 | dark fire | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | ||||||||||
| 班基拉斯 rock dark #0248 总和 600 | 0248 | | 班基拉斯 | rock dark | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||||||||||
| 超级班基拉斯 rock dark #0248 总和 700 | 0248 | | 超级班基拉斯 | rock dark | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | ||||||||||
| 大嘴鸥 water flying #0279 总和 440 | 0279 | | 大嘴鸥 | water flying | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | ||||||||||
| 沙奈朵 psychic fairy #0282 总和 518 | 0282 | | 沙奈朵 | psychic fairy | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | ||||||||||
| 超级沙奈朵 psychic fairy #0282 总和 618 | 0282 | | 超级沙奈朵 | psychic fairy | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | ||||||||||
| 勾魂眼 dark ghost #0302 总和 380 | 0302 | | 勾魂眼 | dark ghost | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | ||||||||||
| 超级勾魂眼 dark ghost #0302 总和 480 | 0302 | | 超级勾魂眼 | dark ghost | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | ||||||||||
| 波士可多拉 steel rock #0306 总和 530 | 0306 | | 波士可多拉 | steel rock | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | ||||||||||
| 超级波士可多拉 steel #0306 总和 630 | 0306 | | 超级波士可多拉 | steel | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | ||||||||||
| 恰雷姆 fighting psychic #0308 总和 410 | 0308 | | 恰雷姆 | fighting psychic | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||||||||||
| 超级恰雷姆 fighting psychic #0308 总和 510 | 0308 | | 超级恰雷姆 | fighting psychic | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | ||||||||||
| 雷电兽 electric #0310 总和 475 | 0310 | | 雷电兽 | electric | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | ||||||||||
| 超级雷电兽 electric #0310 总和 575 | 0310 | | 超级雷电兽 | electric | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||||||||||
| 巨牙鲨 water dark #0319 总和 460 | 0319 | | 巨牙鲨 | water dark | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | ||||||||||
| 超级巨牙鲨 water dark #0319 总和 560 | 0319 | | 超级巨牙鲨 | water dark | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | ||||||||||
| 喷火驼 fire ground #0323 总和 460 | 0323 | | 喷火驼 | fire ground | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | ||||||||||
| 超级喷火驼 fire ground #0323 总和 560 | 0323 | | 超级喷火驼 | fire ground | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | ||||||||||
| 煤炭龟 fire #0324 总和 470 | 0324 | | 煤炭龟 | fire | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | ||||||||||
| 七夕青鸟 dragon flying #0334 总和 490 | 0334 | | 七夕青鸟 | dragon flying | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | ||||||||||
| 超级七夕青鸟 dragon fairy #0334 总和 590 | 0334 | | 超级七夕青鸟 | dragon fairy | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | ||||||||||
| 美纳斯 water #0350 总和 540 | 0350 | | 美纳斯 | water | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | ||||||||||
| 飘浮泡泡 normal #0351 总和 420 | 0351 | | 飘浮泡泡 | normal | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||||||||
| 诅咒娃娃 ghost #0354 总和 455 | 0354 | | 诅咒娃娃 | ghost | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||||||||||
| 超级诅咒娃娃 ghost #0354 总和 555 | 0354 | | 超级诅咒娃娃 | ghost | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||||||||||
| 风铃铃 psychic #0358 总和 455 | 0358 | | 风铃铃 | psychic | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | ||||||||||
| 超级风铃铃 psychic steel #0358 总和 555 | 0358 | 超级风铃铃 | psychic steel | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | |||||||||||
| 阿勃梭鲁 dark #0359 总和 465 | 0359 | | 阿勃梭鲁 | dark | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||||||||||
| 超级阿勃梭鲁 dark #0359 总和 565 | 0359 | | 超级阿勃梭鲁 | dark | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | ||||||||||
| 冰鬼护 ice #0362 总和 480 | 0362 | | 冰鬼护 | ice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||||||||||
| 超级冰鬼护 ice #0362 总和 580 | 0362 | | 超级冰鬼护 | ice | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | ||||||||||
| 土台龟 grass ground #0389 总和 525 | 0389 | | 土台龟 | grass ground | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||||||||||
| 烈焰猴 fire fighting #0392 总和 534 | 0392 | | 烈焰猴 | fire fighting | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||||||||||
| 帝王拿波 water steel #0395 总和 530 | 0395 | | 帝王拿波 | water steel | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||||||||||
| 伦琴猫 electric #0405 总和 523 | 0405 | | 伦琴猫 | electric | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | ||||||||||
| 罗丝雷朵 grass poison #0407 总和 515 | 0407 | | 罗丝雷朵 | grass poison | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | ||||||||||
| 战槌龙 rock #0409 总和 495 | 0409 | | 战槌龙 | rock | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | ||||||||||
| 护城龙 rock steel #0411 总和 495 | 0411 | | 护城龙 | rock steel | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | ||||||||||
| 长耳兔 normal #0428 总和 480 | 0428 | | 长耳兔 | normal | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | ||||||||||
| 超级长耳兔 normal fighting #0428 总和 580 | 0428 | | 超级长耳兔 | normal fighting | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | ||||||||||
| 花岩怪 ghost dark #0442 总和 485 | 0442 | | 花岩怪 | ghost dark | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||||||||||
| 烈咬陆鲨 dragon ground #0445 总和 600 | 0445 | | 烈咬陆鲨 | dragon ground | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||||||||||
| 超级烈咬陆鲨 dragon ground #0445 总和 700 | 0445 | | 超级烈咬陆鲨 | dragon ground | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||||||||||
| 路卡利欧 fighting steel #0448 总和 525 | 0448 | | 路卡利欧 | fighting steel | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | ||||||||||
| 超级路卡利欧 fighting steel #0448 总和 625 | 0448 | | 超级路卡利欧 | fighting steel | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | ||||||||||
| 河马兽 ground #0450 总和 525 | 0450 | | 河马兽 | ground | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||||||||||
| 毒骷蛙 poison fighting #0454 总和 490 | 0454 | | 毒骷蛙 | poison fighting | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | ||||||||||
| 暴雪王 grass ice #0460 总和 494 | 0460 | | 暴雪王 | grass ice | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||||||||||
| 超级暴雪王 grass ice #0460 总和 594 | 0460 | | 超级暴雪王 | grass ice | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | ||||||||||
| 玛狃拉 dark ice #0461 总和 510 | 0461 | | 玛狃拉 | dark ice | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||||||||||
| 超甲狂犀 ground rock #0464 总和 535 | 0464 | | 超甲狂犀 | ground rock | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | ||||||||||
| 叶伊布 grass #0470 总和 525 | 0470 | | 叶伊布 | grass | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||||||||||
| 冰伊布 ice #0471 总和 525 | 0471 | | 冰伊布 | ice | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||||||||||
| 天蝎王 ground flying #0472 总和 510 | 0472 | | 天蝎王 | ground flying | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||||||||||
| 象牙猪 ice ground #0473 总和 530 | 0473 | | 象牙猪 | ice ground | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | ||||||||||
| 艾路雷朵 psychic fighting #0475 总和 518 | 0475 | | 艾路雷朵 | psychic fighting | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ||||||||||
| 超级艾路雷朵 psychic fighting #0475 总和 618 | 0475 | | 超级艾路雷朵 | psychic fighting | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | ||||||||||
| 雪妖女 ice ghost #0478 总和 480 | 0478 | | 雪妖女 | ice ghost | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ||||||||||
| 超级雪妖女 ice ghost #0478 总和 580 | 0478 | 超级雪妖女 | ice ghost | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | |||||||||||
| 洛托姆 electric ghost #0479 总和 440 | 0479 | | 洛托姆 | electric ghost | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | ||||||||||
| Wash 洛托姆 electric water #0479 总和 520 | 0479 | | Wash 洛托姆 | electric water | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| Heat 洛托姆 electric fire #0479 总和 520 | 0479 | | Heat 洛托姆 | electric fire | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| Frost 洛托姆 electric ice #0479 总和 520 | 0479 | | Frost 洛托姆 | electric ice | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| Fan 洛托姆 electric flying #0479 总和 520 | 0479 | | Fan 洛托姆 | electric flying | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| Mow 洛托姆 electric grass #0479 总和 520 | 0479 | | Mow 洛托姆 | electric grass | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| 君主蛇 grass #0497 总和 528 | 0497 | | 君主蛇 | grass | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||||||||||
| 炎武王 fire fighting #0500 总和 528 | 0500 | | 炎武王 | fire fighting | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | ||||||||||
| 超级炎武王 fire fighting #0500 总和 628 | 0500 | 超级炎武王 | fire fighting | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | |||||||||||
| 大剑鬼 water #0503 总和 528 | 0503 | | 大剑鬼 | water | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||||||||||
| Hisuian 大剑鬼 water dark #0503 总和 528 | 0503 | | Hisuian 大剑鬼 | water dark | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | ||||||||||
| 步哨鼠 normal #0505 总和 420 | 0505 | | 步哨鼠 | normal | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | ||||||||||
| 酷豹 dark #0510 总和 446 | 0510 | | 酷豹 | dark | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | ||||||||||
| 花椰猿 grass #0512 总和 498 | 0512 | | 花椰猿 | grass | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| 爆香猿 fire #0514 总和 498 | 0514 | | 爆香猿 | fire | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| 冷水猿 water #0516 总和 498 | 0516 | | 冷水猿 | water | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| 龙头地鼠 ground steel #0530 总和 508 | 0530 | | 龙头地鼠 | ground steel | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | ||||||||||
| 超级龙头地鼠 ground steel #0530 总和 608 | 0530 | 超级龙头地鼠 | ground steel | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | |||||||||||
| 差不多娃娃 normal #0531 总和 445 | 0531 | | 差不多娃娃 | normal | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | ||||||||||
| 超级差不多娃娃 normal fairy #0531 总和 545 | 0531 | | 超级差不多娃娃 | normal fairy | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | ||||||||||
| 修建老匠 fighting #0534 总和 505 | 0534 | | 修建老匠 | fighting | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ||||||||||
| 风妖精 grass fairy #0547 总和 480 | 0547 | | 风妖精 | grass fairy | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | ||||||||||
| 流氓鳄 ground dark #0553 总和 519 | 0553 | | 流氓鳄 | ground dark | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | ||||||||||
| 迭失棺 ghost #0563 总和 483 | 0563 | | 迭失棺 | ghost | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ||||||||||
| 灰尘山 poison #0569 总和 474 | 0569 | | 灰尘山 | poison | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | ||||||||||
| 索罗亚克 dark #0571 总和 510 | 0571 | | 索罗亚克 | dark | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | ||||||||||
| Hisuian 索罗亚克 normal ghost #0571 总和 510 | 0571 | | Hisuian 索罗亚克 | normal ghost | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | ||||||||||
| 人造细胞卵 psychic #0579 总和 490 | 0579 | | 人造细胞卵 | psychic | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ||||||||||
| 双倍多多冰 ice #0584 总和 535 | 0584 | | 双倍多多冰 | ice | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | ||||||||||
| 电飞鼠 electric flying #0587 总和 428 | 0587 | | 电飞鼠 | electric flying | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | ||||||||||
| 水晶灯火灵 ghost fire #0609 总和 520 | 0609 | | 水晶灯火灵 | ghost fire | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | ||||||||||
| 超级水晶灯火灵 ghost fire #0609 总和 620 | 0609 | 超级水晶灯火灵 | ghost fire | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | |||||||||||
| 冻原熊 ice #0614 总和 505 | 0614 | | 冻原熊 | ice | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | ||||||||||
| 泥巴鱼 ground electric #0618 总和 471 | 0618 | | 泥巴鱼 | ground electric | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | ||||||||||
| Galarian 泥巴鱼 ground steel #0618 总和 471 | 0618 | | Galarian 泥巴鱼 | ground steel | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | ||||||||||
| 泥偶巨人 ground ghost #0623 总和 483 | 0623 | | 泥偶巨人 | ground ghost | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | ||||||||||
| 超级泥偶巨人 ground ghost #0623 总和 583 | 0623 | 超级泥偶巨人 | ground ghost | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | |||||||||||
| 三首恶龙 dark dragon #0635 总和 600 | 0635 | | 三首恶龙 | dark dragon | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ||||||||||
