#0545
蜈蚣王
EN: Scolipede · DE: Cerapendra · ES: Scolipede · FR: Brutapode · IT: Scolipede · JA: ペンドラー
基础
bug poison特性
- poison point
- swarm
- speed boost (隐藏特性)
总和 485
HP
60
攻击
100
防御
89
特攻
55
特防
69
速度
112
超级蜈蚣王
bug poison特性
总和 585
HP
60
攻击
140
防御
149
特攻
75
特防
99
速度
62
蜈蚣王 (基础) — 属性防御
弱点 fire flying psychic rock
抗性 grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
超级蜈蚣王 — 属性防御
弱点 fire flying psychic rock
抗性 grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
招式
按属性筛选
51 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 二连击 | normal | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| 以牙还牙 | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 修长之角 | steel | 物理 | 70 | — | 10 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | poison | 变化 | — | 90 | 10 |
| 十字毒刃 | poison | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 吸血 | bug | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 咬住 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 地狱突刺 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 恶意追击 | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 接棒 | normal | 变化 | — | — | 40 |
| 撒菱 | ground | 变化 | — | — | 20 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒菱 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 爬击 | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 祸不单行 | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 虫咬 | bug | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 虫扑 | bug | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 蛮力 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 超级角击 | bug | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 迷人 | normal | 变化 | — | 100 | 15 |
| 酸液炸弹 | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 铁滚轮 | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| 陀螺球 | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| 飞弹针 | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 高速移动 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
Source: Serebii