#0211
千针鱼
EN: Qwilfish · DE: Baldorfish · ES: Qwilfish · FR: Qwilfish · IT: Qwilfish · JA: ハリーセン
基础
water poison特性
- poison point
- swift swim
- intimidate (隐藏特性)
总和 440
HP
65
攻击
95
防御
85
特攻
55
特防
55
速度
85
千针鱼 — 属性防御
弱点 electric ground psychic
抗性 fire water ice fighting poison bug steel fairy
招式
按属性筛选
62 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙还牙 | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冲浪 | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 分担痛楚 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | poison | 变化 | — | 90 | 10 |
| 变小 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 同命 | ghost | 变化 | — | — | 5 |
| 咬碎 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 喷出 | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 地狱突刺 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 快速折返 | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 怨恨 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 恶意追击 | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 抓狂 | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 撒菱 | ground | 变化 | — | — | 20 |
| 攀瀑 | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒千针 | poison | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒菱 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流喷射 | water | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 水流尾 | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 水流裂破 | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 污泥波 | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 泥巴射击 | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 潜水 | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 潮旋 | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 点穴 | normal | 变化 | — | — | 30 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 祸不单行 | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 致命针刺 | bug | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 蓄力 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 酸液炸弹 | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 铁滚轮 | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| 陀螺球 | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| 飞弹针 | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 高速移动 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
| 鳞射 | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 黑雾 | ice | 变化 | — | — | 30 |
Source: Serebii