#0317
吞食兽
EN: Swalot · DE: Schlukwech · ES: Swalot · FR: Avaltout · IT: Swalot · JA: マルノーム
基础
poison特性
- liquid ooze
- sticky hold
- gluttony (隐藏特性)
总和 467
HP
100
攻击
73
防御
83
特攻
73
特防
83
速度
55
吞食兽 — 属性防御
弱点 ground psychic
抗性 grass fighting poison bug fairy
招式
按属性筛选
59 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 再来一次 | normal | 变化 | — | 100 | 5 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冰冻拳 | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 分担痛楚 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | poison | 变化 | — | 90 | 10 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 同命 | ghost | 变化 | — | — | 5 |
| 吞下 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 哈欠 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 喷出 | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 大快朵颐 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 意念头锤 | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打嗝 | poison | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒菱 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 污泥波 | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 泥巴射击 | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 清除之烟 | poison | 特殊 | 50 | — | 15 |
| 溶化 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 火焰拳 | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 爬击 | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间失忆 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子机关枪 | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 胃液 | poison | 变化 | — | 100 | 10 |
| 腐蚀气体 | poison | 变化 | — | 100 | 40 |
| 蓄力 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 酸液炸弹 | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 雷电拳 | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
Source: Serebii