#0279
大嘴鸥
EN: Pelipper · DE: Pelipper · ES: Pelipper · FR: Bekipan · IT: Pelipper · JA: ペリッパー
基础
water flying特性
- keen eye
- drizzle
- rain dish (隐藏特性)
总和 440
HP
60
攻击
50
防御
100
特攻
95
特防
70
速度
65
大嘴鸥 — 属性防御
弱点 electric ×4 rock
抗性 fire water fighting bug steel
免疫 ground
招式
按属性筛选
52 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冲浪 | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 勇鸟猛攻 | flying | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 双翼 | flying | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 吞下 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 喷出 | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 广域防守 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 攀瀑 | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风 | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 杂技 | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 气象球 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流环 | water | 变化 | — | — | 20 |
| 水流裂破 | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 浊流 | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 浸水 | water | 变化 | — | 100 | 20 |
| 潮旋 | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 电光一闪 | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 空气利刃 | flying | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 空气斩 | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 羽栖 | flying | 变化 | — | — | 5 |
| 羽毛舞 | flying | 变化 | — | 100 | 15 |
| 蓄力 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 钢翼 | steel | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 雪景 | ice | 变化 | 0 | — | 10 |
| 顺风 | flying | 变化 | — | — | 15 |
| 飞翔 | flying | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 高速移动 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
Source: Serebii