#0254
蜥蜴王
EN: Sceptile · DE: Gewaldro · ES: Sceptile · FR: Jungko · IT: Sceptile · JA: ジュカイン
基础
grass特性
- overgrow
- unburden (隐藏特性)
总和 530
HP
70
攻击
85
防御
65
特攻
105
特防
85
速度
120
超级蜥蜴王
grass dragon特性
- lightning rod
总和 630
HP
70
攻击
110
防御
75
特攻
145
特防
85
速度
145
蜥蜴王 (基础) — 属性防御
弱点 fire ice poison flying bug
抗性 water electric grass ground
超级蜥蜴王 — 属性防御
弱点 ice ×4 poison flying bug dragon fairy
抗性 water ×0.25 electric ×0.25 grass ×0.25 ground
招式
按属性筛选
75 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 下盘踢 | fighting | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 光合作用 | grass | 变化 | — | — | 5 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 十字毒刃 | poison | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 叶刃 | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 吸取拳 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 吼叫 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 咬碎 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地狱突刺 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 寄生种子 | grass | 变化 | — | 90 | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 广域破坏 | dragon | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 影子分身 | normal | 变化 | — | — | 15 |
| 快手还击 | fighting | 物理 | 65 | 100 | 15 |
| 快速防守 | fighting | 变化 | — | — | 15 |
| 恶意追击 | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 打草结 | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 断尾 | normal | 变化 | 0 | — | 10 |
| 日光刃 | grass | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗袭要害 | dark | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 杂技 | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 烦恼种子 | grass | 变化 | — | 100 | 10 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 狂舞挥打 | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 电光一闪 | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 疯狂植物 | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 百万吨重踢 | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 看穿 | fighting | 变化 | — | — | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 真气拳 | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 真空波 | fighting | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子机关枪 | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 能量球 | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 蛮干 | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 踢倒 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 雷电拳 | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 青草场地 | grass | 变化 | — | — | 10 |
| 青草滑梯 | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 飞叶风暴 | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 高速移动 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 鳞射 | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 龙之俯冲 | dragon | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 龙之波动 | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 龙之舞 | dragon | 变化 | — | — | 20 |
| 龙声鼓舞 | dragon | 变化 | 0 | 0 | 15 |
| 龙尾 | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 龙爪 | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii