#0127
凯罗斯
EN: Pinsir · DE: Pinsir · ES: Pinsir · FR: Scarabrute · IT: Pinsir · JA: カイロス
基础
bug特性
- hyper cutter
- mold breaker
- moxie (隐藏特性)
总和 500
HP
65
攻击
125
防御
100
特攻
55
特防
70
速度
85
超级凯罗斯
bug flying超级石: pinsirite
特性
- aerilate
总和 600
HP
65
攻击
155
防御
120
特攻
65
特防
90
速度
105
凯罗斯 (基础) — 属性防御
弱点 fire flying rock
抗性 grass fighting ground
超级凯罗斯 — 属性防御
弱点 rock ×4 fire electric ice flying
抗性 grass ×0.25 fighting ×0.25 bug
免疫 ground
招式
按属性筛选
52 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 二连击 | normal | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| 佯攻 | normal | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| 健美 | fighting | 变化 | — | — | 20 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 十万马力 | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 地狱突刺 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地球上投 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 大闹一番 | normal | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 尖石攻击 | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 山岚摔 | fighting | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 巴投 | fighting | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 抓狂 | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 断头钳 | normal | 物理 | — | 30 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 狂舞挥打 | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 猛扑 | bug | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 电光一闪 | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 看穿 | fighting | 变化 | — | — | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬压 | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 绑紧 | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 聚气 | normal | 变化 | — | — | 30 |
| 虫咬 | bug | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 虫扑 | bug | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 蛮力 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 近身战 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 迷人 | normal | 变化 | — | 100 | 15 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
超级凯罗斯的顶级队伍
使用此超级进化表现最佳的锦标赛队伍。数据来自Pikalytics。
暂无锦标赛数据。此队伍基于排位赛中最常见的队友。
Source: Serebii