#0863
喵头目
EN: Perrserker · DE: Mauzinger · ES: Perrserker · FR: Berserkatt · IT: Perrserker · JA: ニャイキング
基础
steel特性
- battle armor
- tough claws
- steely spirit (隐藏特性)
总和 440
HP
70
攻击
110
防御
100
特攻
50
特防
60
速度
50
喵头目 — 属性防御
弱点 fire fighting ground
抗性 normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
免疫 poison
招式
按属性筛选
71 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙还牙 | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 假哭 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 健美 | fighting | 变化 | — | — | 20 |
| 击掌奇袭 | normal | 物理 | 40 | 100 | 10 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 劈开 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 加农光炮 | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 十万伏特 | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 咬住 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 咬碎 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地狱突刺 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 大闹一番 | normal | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 嬉闹 | fairy | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 巨声 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 怨恨 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 恶之波动 | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 恶意追击 | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 打雷 | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 抓狂 | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 接棒 | normal | 变化 | — | — | 40 |
| 撒娇 | fairy | 变化 | — | 100 | 20 |
| 撒菱 | ground | 变化 | — | — | 20 |
| 暗影爪 | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暗袭要害 | dark | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 泄愤 | dark | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 渴望 | normal | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间失忆 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 虚张声势 | normal | 变化 | — | 85 | 15 |
| 蛮干 | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 诡计 | dark | 变化 | — | — | 20 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 近身战 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 重磅冲撞 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 金属爆炸 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 金属音 | steel | 变化 | — | 85 | 40 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 铁头 | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 铁蹄光线 | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 陀螺球 | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
Source: Serebii