#0724
Hisuian 狙射树枭
EN: Hisuian Decidueye · DE: Hisuian Silvarro · ES: Hisuian Decidueye · FR: Hisuian Archéduc · IT: Hisuian Decidueye · JA: Hisuian ジュナイパー
基础
grass fighting特性
- overgrow
- scrappy (隐藏特性)
总和 530
HP
88
攻击
112
防御
80
特攻
95
特防
95
速度
60
Hisuian 狙射树枭 — 属性防御
弱点 flying ×4 fire ice poison psychic fairy
抗性 water electric grass ground rock dark
招式
按属性筛选
78 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 三连箭 | fighting | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 下盘踢 | fighting | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 健美 | fighting | 变化 | — | — | 20 |
| 光合作用 | grass | 变化 | — | — | 5 |
| 光墙 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 击落 | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 勇鸟猛攻 | flying | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 双翼 | flying | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 叶刃 | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 啄食 | flying | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 奇异之光 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 封印 | psychic | 变化 | — | — | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 影子偷袭 | ghost | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 影子分身 | normal | 变化 | — | — | 15 |
| 快手还击 | fighting | 物理 | 65 | 100 | 15 |
| 怨恨 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 打草结 | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 指导 | fighting | 变化 | — | — | 10 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 接棒 | normal | 变化 | — | — | 40 |
| 日光刃 | grass | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗影爪 | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风 | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 杂技 | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 波导弹 | fighting | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 清除浓雾 | flying | 变化 | — | — | 15 |
| 潜灵奇袭 | ghost | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 灵骚 | ghost | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 爬击 | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| 疯狂植物 | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 真气拳 | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 祸不单行 | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 种子机关枪 | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 空气利刃 | flying | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 空气斩 | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 突袭 | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 精神利刃 | psychic | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 缝影 | ghost | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 羽栖 | flying | 变化 | — | — | 5 |
| 羽毛舞 | flying | 变化 | — | 100 | 15 |
| 能量球 | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 诡计 | dark | 变化 | — | — | 20 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 踢倒 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 近身战 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 钢翼 | steel | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 青草场地 | grass | 变化 | — | — | 10 |
| 青草滑梯 | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 顺风 | flying | 变化 | — | — | 15 |
| 飞叶风暴 | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
| 黑夜魔影 | ghost | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 黑雾 | ice | 变化 | — | — | 30 |
Source: Serebii