#0460
暴雪王
EN: Abomasnow · DE: Rexblisar · ES: Abomasnow · FR: Blizzaroi · IT: Abomasnow · JA: ユキノオー
基础
grass ice特性
- snow warning
- soundproof (隐藏特性)
总和 494
HP
90
攻击
92
防御
75
特攻
92
特防
85
速度
60
超级暴雪王
grass ice超级石: abomasite
特性
- snow warning
总和 594
HP
90
攻击
132
防御
105
特攻
132
特防
105
速度
30
暴雪王 (基础) — 属性防御
弱点 fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
抗性 water electric grass ground
超级暴雪王 — 属性防御
弱点 fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
抗性 water electric grass ground
招式
按属性筛选
63 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冰冻拳 | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 冰息 | ice | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
| 冰旋 | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 冰砾 | ice | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 冰锤 | ice | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 冰锥 | ice | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 寄生种子 | grass | 变化 | — | 90 | 10 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 扎根 | grass | 变化 | — | — | 20 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打草结 | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 木槌 | grass | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 极光幕 | ice | 变化 | — | — | 20 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 气象球 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 生长 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 百万吨重踢 | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 真气拳 | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬压 | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子机关枪 | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 绝对零度 | ice | 特殊 | — | 30 | 5 |
| 能量球 | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 虚张声势 | normal | 变化 | — | 85 | 15 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 踢倒 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 雪崩 | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 雪景 | ice | 变化 | 0 | — | 10 |
| 青草滑梯 | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 飞叶风暴 | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
超级暴雪王的顶级队伍
使用此超级进化表现最佳的锦标赛队伍。数据来自Pikalytics。
暂无锦标赛数据。此队伍基于排位赛中最常见的队友。
Source: Serebii