#0479
Mow 洛托姆
EN: Mow Rotom · DE: Mow Rotom · ES: Mow Rotom · FR: Motisma · IT: Rotom · JA: ロトム
基础
electric grass特性
- levitate
总和 520
HP
50
攻击
65
防御
107
特攻
105
特防
107
速度
86
Mow 洛托姆 — 属性防御
弱点 fire ice poison bug
抗性 electric ×0.25 water grass steel
招式
按属性筛选
46 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏特替换 | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 充电 | electric | 变化 | — | — | 20 |
| 充电光束 | electric | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 光墙 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 分担痛楚 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 十万伏特 | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 反射壁 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 奇异之光 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 巨声 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 影子分身 | normal | 变化 | — | — | 15 |
| 怨恨 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 怪异电波 | electric | 变化 | — | 100 | 15 |
| 恶之波动 | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 戏法 | psychic | 变化 | — | 100 | 10 |
| 打雷 | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 放电 | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 灵骚 | ghost | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| 电力上升 | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 电气场地 | electric | 变化 | — | — | 10 |
| 电球 | electric | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 电网 | electric | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 祸不单行 | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 空气斩 | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 诡计 | dark | 变化 | — | — | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 辅助力量 | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 过热 | fire | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 飞叶风暴 | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 黑夜魔影 | ghost | 特殊 | — | 100 | 15 |
Source: Serebii