#0205
佛烈托斯
EN: Forretress · DE: Forstellka · ES: Forretress · FR: Foretress · IT: Forretress · JA: フォレトス
基础
bug steel特性
- sturdy
- overcoat (隐藏特性)
总和 465
HP
75
攻击
90
防御
140
特攻
60
特防
60
速度
40
佛烈托斯 — 属性防御
弱点 fire ×4
抗性 grass ×0.25 normal ice psychic bug dragon steel fairy
免疫 poison
招式
按属性筛选
67 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙还牙 | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 伏特替换 | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 修长之角 | steel | 物理 | 70 | — | 10 |
| 光墙 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 冰旋 | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 分担痛楚 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 力量戏法 | psychic | 变化 | — | — | 10 |
| 加农光炮 | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 双倍奉还 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 反射壁 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 大爆炸 | normal | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 尖石攻击 | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 岩石爆击 | rock | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 抓狂 | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 撒菱 | ground | 变化 | — | — | 20 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒菱 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 沙暴 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 流沙地狱 | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 猛扑 | bug | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 电磁炮 | electric | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 电磁飘浮 | electric | 变化 | — | — | 10 |
| 直冲钻 | ground | 物理 | 80 | 95 | 10 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬压 | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 虫之抵抗 | bug | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 虫咬 | bug | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 虫扑 | bug | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 虫鸣 | bug | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 重力 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 重磅冲撞 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 金属音 | steel | 变化 | — | 85 | 40 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 铁头 | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 铁滚轮 | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| 铁蹄光线 | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 陀螺球 | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
| 飞弹针 | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 高速旋转 | normal | 物理 | 50 | 100 | 40 |
Source: Serebii