#0003
妙蛙花
EN: Venusaur · DE: Bisaflor · ES: Venusaur · FR: Florizarre · IT: Venusaur · JA: フシギバナ
基础
grass poison特性
- overgrow
- chlorophyll (隐藏特性)
总和 525
HP
80
攻击
82
防御
83
特攻
100
特防
100
速度
80
超级妙蛙花
grass poison超级石: venusaurite
特性
- thick fat
总和 625
HP
80
攻击
100
防御
123
特攻
122
特防
120
速度
80
妙蛙花 (基础) — 属性防御
弱点 fire ice flying psychic
抗性 grass ×0.25 water electric fighting fairy
超级妙蛙花 — 属性防御
弱点 fire ice flying psychic
抗性 grass ×0.25 water electric fighting fairy
招式
按属性筛选
56 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 催眠粉 | grass | 变化 | — | 75 | 15 |
| 光合作用 | grass | 变化 | — | — | 5 |
| 光墙 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 剑舞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | poison | 变化 | — | 90 | 10 |
| 吼叫 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大地波动 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 寄生种子 | grass | 变化 | — | 90 | 10 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 强力鞭打 | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 扎根 | grass | 变化 | — | — | 20 |
| 打草结 | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 撒娇 | fairy | 变化 | — | 100 | 20 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒粉 | poison | 变化 | — | 75 | 35 |
| 气象球 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 污泥波 | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 烦恼种子 | grass | 变化 | — | 100 | 10 |
| 甜甜香气 | normal | 变化 | — | 100 | 20 |
| 生长 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 疯狂植物 | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间失忆 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 种子机关枪 | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 种子炸弹 | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 终极吸取 | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 能量球 | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 花瓣舞 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 落英缤纷 | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起草 | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 酸液炸弹 | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 青草场地 | grass | 变化 | — | — | 10 |
| 青草滑梯 | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| 飞叶风暴 | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
Source: Serebii