#0260
巨沼怪
EN: Swampert · DE: Sumpex · ES: Swampert · FR: Laggron · IT: Swampert · JA: ラグラージ
基础
water ground特性
- torrent
- damp (隐藏特性)
总和 535
HP
100
攻击
110
防御
90
特攻
85
特防
90
速度
60
超级巨沼怪
water ground特性
- swift swim
总和 635
HP
100
攻击
150
防御
110
特攻
95
特防
110
速度
70
巨沼怪 (基础) — 属性防御
弱点 grass ×4
抗性 fire poison rock steel
免疫 electric
超级巨沼怪 — 属性防御
弱点 grass ×4
抗性 fire poison rock steel
免疫 electric
招式
按属性筛选
75 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 健美 | fighting | 变化 | — | — | 20 |
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冰冻拳 | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 冲浪 | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 击落 | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 加农水炮 | water | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 十万马力 | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 原始之力 | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 双倍奉还 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 吼叫 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 咬住 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 哈欠 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 尖石攻击 | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 帮助 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 广域防守 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 快速折返 | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 拍落 | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 攀瀑 | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 气象球 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流环 | water | 变化 | — | — | 20 |
| 水流裂破 | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 污泥波 | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 波动冲 | water | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 泥巴射击 | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 流沙地狱 | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 浊流 | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 潜水 | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 潮旋 | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 百万吨重踢 | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 真气拳 | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间失忆 | psychic | 变化 | — | — | 20 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬压 | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 臂锤 | fighting | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 蛮力 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 蛮干 | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 踢倒 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 镜面反射 | psychic | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
| 雪崩 | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
Source: Serebii