#0306
波士可多拉
EN: Aggron · DE: Stolloss · ES: Aggron · FR: Galeking · IT: Aggron · JA: ボスゴドラ
基础
steel rock特性
- sturdy
- rock head
- heavy metal (隐藏特性)
总和 530
HP
70
攻击
110
防御
180
特攻
60
特防
60
速度
50
超级波士可多拉
steel超级石: aggronite
特性
- filter
总和 630
HP
70
攻击
140
防御
230
特攻
60
特防
80
速度
50
波士可多拉 (基础) — 属性防御
弱点 fighting ×4 ground ×4 water
抗性 normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
免疫 poison
超级波士可多拉 — 属性防御
弱点 fire fighting ground
抗性 normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
免疫 poison
招式
按属性筛选
81 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙还牙 | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 修长之角 | steel | 物理 | 70 | — | 10 |
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冰冻光束 | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 冰冻拳 | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 冲浪 | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 加农光炮 | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 十万伏特 | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 十万马力 | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 原始之力 | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 双刃头锤 | rock | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 吼叫 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 咬碎 | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 喷射火焰 | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 地震 | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 大地之力 | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 大字爆炎 | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 尖石攻击 | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 岩崩 | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 岩石封锁 | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 岩石爆击 | rock | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 恶之波动 | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 扑击 | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 打雷 | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 投掷 | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挖洞 | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗影爪 | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 暴风雪 | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 沙暴 | rock | 变化 | — | — | 10 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 流星光束 | rock | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 流沙地狱 | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 潮旋 | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 火焰拳 | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 狂舞挥打 | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 电磁波 | electric | 变化 | — | 90 | 20 |
| 百万吨重踢 | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 虚张声势 | normal | 变化 | — | 85 | 15 |
| 蛮力 | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 蛮干 | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| 诅咒 | ghost | 变化 | — | — | 10 |
| 起死回生 | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 跺脚 | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 踢倒 | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 迷人 | normal | 变化 | — | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 重磅冲撞 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 重踏 | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 金属爆炸 | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| 金属音 | steel | 变化 | — | 85 | 40 |
| 铁壁 | steel | 变化 | — | — | 15 |
| 铁头 | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 铁滚轮 | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| 铁蹄光线 | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 隐形岩 | rock | 变化 | — | — | 20 |
| 雪崩 | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 雷电拳 | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
| 龙之俯冲 | dragon | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 龙之波动 | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 龙爪 | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
超级波士可多拉的顶级队伍
使用此超级进化表现最佳的锦标赛队伍。数据来自Pikalytics。
暂无锦标赛数据。此队伍基于排位赛中最常见的队友。
Source: Serebii