#0691
毒藻龙
EN: Dragalge · DE: Tandrak · ES: Dragalge · FR: Kravarech · IT: Dragalge · JA: ドラミドロ
基础
poison dragon特性
- poison point
- poison touch
- adaptability (隐藏特性)
总和 494
HP
65
攻击
75
防御
90
特攻
97
特防
123
速度
44
超级毒藻龙
poison dragon特性
总和 594
HP
65
攻击
85
防御
105
特攻
132
特防
163
速度
44
毒藻龙 (基础) — 属性防御
弱点 ice ground psychic dragon
抗性 grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
超级毒藻龙 — 属性防御
弱点 ice ground psychic dragon
抗性 grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
招式
按属性筛选
51 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰冻之风 | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冲浪 | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 剧毒 | poison | 变化 | — | 90 | 10 |
| 十万伏特 | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 垃圾射击 | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 嬉闹 | fairy | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 影子分身 | normal | 变化 | — | — | 15 |
| 快速折返 | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 怨恨 | ghost | 变化 | — | 100 | 10 |
| 打雷 | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 攀瀑 | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 毒液冲击 | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 毒菱 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流尾 | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 水流裂破 | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 水炮 | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 求雨 | water | 变化 | — | — | 5 |
| 污泥波 | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 污泥炸弹 | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 泥巴射击 | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 泼冷水 | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 流星群 | dragon | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 浊流 | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 溶化 | poison | 变化 | — | — | 20 |
| 潜水 | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 潮旋 | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 热水 | water | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 酸液炸弹 | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 雪景 | ice | 变化 | 0 | — | 10 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
| 鳞射 | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| 黑雾 | ice | 变化 | — | — | 30 |
| 龙之波动 | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 龙尾 | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
Source: Serebii