#0715
音波龙
EN: Noivern · DE: UHaFnir · ES: Noivern · FR: Bruyverne · IT: Noivern · JA: オンバーン
基础
flying dragon特性
- frisk
- infiltrator
- telepathy (隐藏特性)
总和 535
HP
85
攻击
70
防御
80
特攻
97
特防
80
速度
123
音波龙 — 属性防御
弱点 ice ×4 rock dragon fairy
抗性 grass ×0.25 fire water fighting bug
免疫 ground
招式
按属性筛选
60 条
没有宝可梦符合当前筛选条件。
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 刺耳声 | normal | 变化 | — | 85 | 40 |
| 劈瓦 | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 双翼 | flying | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 吵闹 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 吸血 | bug | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 吹飞 | normal | 变化 | — | — | 20 |
| 咬住 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 喷射火焰 | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 大晴天 | fire | 变化 | — | — | 5 |
| 守住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 小偷 | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 巨声 | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 广域破坏 | dragon | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 影子分身 | normal | 变化 | — | — | 15 |
| 恶之波动 | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 愤怒门牙 | normal | 物理 | — | 90 | 10 |
| 打鼾 | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 挑衅 | dark | 变化 | — | 100 | 20 |
| 挺住 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 掉包 | dark | 变化 | — | 100 | 10 |
| 日光束 | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 暗影爪 | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 暗影球 | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 暴风 | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 替身 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 月光 | fairy | 变化 | — | — | 5 |
| 杂技 | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 梦话 | normal | 变化 | — | — | 10 |
| 水之波动 | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 泰山压顶 | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 流星群 | dragon | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 清除浓雾 | flying | 变化 | — | — | 15 |
| 热风 | fire | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 燕返 | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| 爆音波 | normal | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
| 疯狂伏特 | electric | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 真气弹 | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 睡觉 | psychic | 变化 | — | — | 5 |
| 破坏光线 | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 硬撑 | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 神鸟猛击 | flying | 物理 | 140 | 90 | 5 |
| 空气利刃 | flying | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 空气斩 | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 精神噪音 | psychic | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 终极冲击 | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 羽栖 | flying | 变化 | — | — | 5 |
| 轮唱 | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 逆鳞 | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 钢翼 | steel | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 铁尾 | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 顺风 | flying | 变化 | — | — | 15 |
| 飞翔 | flying | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 高速移动 | psychic | 变化 | — | — | 30 |
| 鬼面 | normal | 变化 | — | 100 | 10 |
| 龙之俯冲 | dragon | 物理 | 100 | 75 | 10 |
| 龙之波动 | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 龙之舞 | dragon | 变化 | — | — | 20 |
| 龙声鼓舞 | dragon | 变化 | 0 | 0 | 15 |
| 龙尾 | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 龙爪 | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii