← Pokémon legales — Regulación M-A
#0306
Aggron
EN: Aggron · DE: Stolloss · FR: Galeking · IT: Aggron · JA: ボスゴドラ · ZH: 波士可多拉
Base
steel rockHabilidades
- sturdy
- rock head
- heavy metal (Habilidad oculta)
Total 530
PS
70
Ataque
110
Defensa
180
At. Esp.
60
Def. Esp.
60
Velocidad
50
Mega Aggron
steelMegapiedra: aggronite
Habilidades
- filter
Total 630
PS
70
Ataque
140
Defensa
230
At. Esp.
60
Def. Esp.
80
Velocidad
50
Aggron (Base) — Defensas de tipo
Débil contra fighting ×4 ground ×4 water
Resiste normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
Inmune a poison
Mega Aggron — Defensas de tipo
Débil contra fire fighting ground
Resiste normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
Inmune a poison
Movimientos
Filtrar por tipo
81 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Allanador Férreo | steel | Fís | 130 | 100 | 5 |
| Alud | ice | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Atracción | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bucle Arena | ground | Fís | 35 | 85 | 15 |
| Cabeza de Hierro | steel | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Dragón | dragon | Fís | 100 | 75 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Contoneo | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Cuerno Certero | steel | Fís | 70 | — | 10 |
| Cuerpo Pesado | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Defensa Férrea | steel | Est | — | — | 15 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Eco Metálico | steel | Est | — | 85 | 40 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Foco Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Fuerza Bruta | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Fuerza Equina | ground | Fís | 95 | 95 | 10 |
| Garra Dragón | dragon | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Garra Umbría | ghost | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Metaláser | steel | Esp | 140 | 95 | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Patada Baja | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Pataleta | ground | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Pedrada | rock | Fís | 25 | 90 | 10 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Poder Pasado | rock | Esp | 60 | 100 | 5 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Dragón | dragon | Esp | 85 | 100 | 10 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Meteórico | rock | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Rayo Solar | grass | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Represión Metal | steel | Fís | — | 100 | 10 |
| Roca Afilada | rock | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Testarazo | rock | Fís | 150 | 80 | 5 |
| Tierra Viva | ground | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| Trampa Rocas | rock | Est | — | — | 20 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
Top equipos con Mega Aggron
Equipos de torneo con mejor rendimiento usando esta Megaevolución. Datos de Pikalytics.
Sin datos de torneos disponibles. Este equipo se basa en los compañeros más comunes del ranked.
Source: Serebii