← Pokémon legali — Regulation M-A
#0306
Aggron
EN: Aggron · DE: Stolloss · ES: Aggron · FR: Galeking · JA: ボスゴドラ · ZH: 波士可多拉
Base
steel rockAbilità
- sturdy
- rock head
- heavy metal (Abilità nascosta)
Totale 530
PS
70
Att
110
Dif
180
Att. Sp.
60
Dif. Sp.
60
Vel
50
Mega Aggron
steelMegapietra: aggronite
Abilità
- filter
Totale 630
PS
70
Att
140
Dif
230
Att. Sp.
60
Dif. Sp.
80
Vel
50
Aggron (Base) — Difese di tipo
Debole contro fighting ×4 ground ×4 water
Resiste normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
Immune a poison
Mega Aggron — Difese di tipo
Debole contro fire fighting ground
Resiste normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
Immune a poison
Mosse
Filtra per tipo
81 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Battipiedi | ground | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Cadutamassi | rock | Fis | 25 | 90 | 10 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Codacciaio | steel | Fis | 100 | 75 | 15 |
| Colpo Basso | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Contropiede | fighting | Fis | — | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Dragartigli | dragon | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Dragofuria | dragon | Fis | 100 | 75 | 10 |
| Dragopulsar | dragon | Spe | 85 | 100 | 10 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Ferrorullo | steel | Fis | 130 | 100 | 5 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Forza Equina | ground | Fis | 95 | 95 | 10 |
| Forzantica | rock | Spe | 60 | 100 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Fulmine | electric | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Fuocobomba | fire | Spe | 110 | 85 | 5 |
| Fuocopugno | fire | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lanciafiamme | fire | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Megacalcio | normal | Fis | 120 | 75 | 5 |
| Metalscoppio | steel | Fis | — | 100 | 10 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Neropulsar | dark | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Oltraggio | dragon | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Ombrartigli | ghost | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Pesobomba | steel | Fis | — | 100 | 10 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Raggiometeora | rock | Spe | 120 | 90 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimonta | normal | Fis | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rivincita | dark | Fis | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiotomba | ground | Fis | 35 | 85 | 15 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Sgranocchio | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Slavina | ice | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sottilcorno | steel | Fis | 70 | — | 10 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Troppoforte | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
| Tuono | electric | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Tuonopugno | electric | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| Vorticolpo | dark | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Zuccata | rock | Fis | 150 | 80 | 5 |
Top squadre con Mega Aggron
Migliori squadre da torneo con questa Megaevoluzione. Dati da Pikalytics.
Nessun dato da torneo disponibile. Questa squadra si basa sui compagni più comuni dal classificato.
Source: Serebii