← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0306
Stolloss
EN: Aggron · ES: Aggron · FR: Galeking · IT: Aggron · JA: ボスゴドラ · ZH: 波士可多拉
Basis
steel rockFähigkeiten
- sturdy
- rock head
- heavy metal (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 530
KP
70
Ang
110
Vert
180
Sp.Ang
60
Sp.Vert
60
Init
50
Mega Stolloss
steelMega-Stein: aggronite
Fähigkeiten
- filter
Gesamt 630
KP
70
Ang
140
Vert
230
Sp.Ang
60
Sp.Vert
80
Init
50
Stolloss (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fighting ×4 ground ×4 water
Resistent gegen normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
Immun gegen poison
Mega Stolloss — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fire fighting ground
Resistent gegen normal grass ice flying psychic bug rock dragon steel fairy
Immun gegen poison
Attacken
Nach Typ filtern
81 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | normal | Status | — | 85 | 15 |
| Antik-Kraft | rock | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Anziehung | normal | Status | — | 100 | 15 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Body Press | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Drachenklaue | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | dragon | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Drachenstoß | dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eisenwalze | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Eishieb | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erdkräfte | ground | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Felswurf | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Feuerschlag | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Feuersturm | fire | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Finsteraura | dark | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Flammenwurf | fire | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Gegenschlag | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kopfstoß | rock | Phys | 150 | 80 | 5 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Lawine | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Lichtkanone | steel | Spez | 80 | 100 | 10 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| Metallstoß | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Meteorstrahl | rock | Spez | 120 | 90 | 10 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Pferdestärke | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Rammboss | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Sandgrab | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schmalhorn | steel | Phys | 70 | — | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stahlstrahl | steel | Spez | 140 | 95 | 5 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Whirlpool | water | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Wutanfall | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
Top Teams mit Mega Stolloss
Bestplatzierte Turnier-Teams mit dieser Mega-Entwicklung. Daten von Pikalytics.
Keine Turnierdaten verfügbar. Dieses Team basiert auf den häufigsten Teammates aus dem Ranked-Modus.
Source: Serebii