← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0248
Despotar
EN: Tyranitar · ES: Tyranitar · FR: Tyranocif · IT: Tyranitar · JA: バンギラス · ZH: 班基拉斯
Basis
rock darkFähigkeiten
- sand stream
- unnerve (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 600
KP
100
Ang
134
Vert
110
Sp.Ang
95
Sp.Vert
100
Init
61
Mega Despotar
rock darkMega-Stein: tyranitarite
Fähigkeiten
- sand stream
Gesamt 700
KP
100
Ang
164
Vert
150
Sp.Ang
95
Sp.Vert
120
Init
71
Despotar (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fighting ×4 water grass ground bug steel fairy
Resistent gegen normal fire poison flying ghost dark
Immun gegen psychic
Mega Despotar — Typ-Verteidigung
Schwach gegen fighting ×4 water grass ground bug steel fairy
Resistent gegen normal fire poison flying ghost dark
Immun gegen psychic
Attacken
Nach Typ filtern
90 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Angeberei | normal | Status | — | 85 | 15 |
| Antik-Kraft | rock | Spez | 60 | 100 | 5 |
| Aufruhr | normal | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Body Press | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Breitseite | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Donnerzahn | electric | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Drachenklaue | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | dragon | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Drachenrute | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Drachentanz | dragon | Status | — | — | 20 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eishieb | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Eiszahn | ice | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erdkräfte | ground | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Felswurf | rock | Phys | 25 | 90 | 10 |
| Feuerschlag | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Feuersturm | fire | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Feuerzahn | fire | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Finsteraura | dark | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Flammenwurf | fire | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Frustventil | dark | Phys | 75 | 100 | 5 |
| Fuchtler | normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gewissheit | dark | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Groll | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Juwelenkraft | rock | Spez | 80 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Katapult | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Lawine | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Lehmbrühe | water | Spez | 90 | 85 | 10 |
| Lehmschuss | ground | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Pferdestärke | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Power-Punch | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Rammboss | steel | Phys | — | 100 | 10 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Sandgrab | ground | Phys | 35 | 85 | 15 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schmarotzer | dark | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stahlpresse | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Standpauke | dark | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Wutanfall | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
Top Teams mit Mega Despotar
Bestplatzierte Turnier-Teams mit dieser Mega-Entwicklung. Daten von Pikalytics.
#1 Desu (10-3-0)
Set: Sand Stream · Tyranitarite · Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance, Protect
#2 emuki11 (7-3-0)
Set: Sand Stream · Tyranitarite · Rock Slide, Knock Off, Low Kick, Protect
#3 JonoTv (6-3-0)
Set: Sand Stream · Tyranitarite · Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance, Protect
#4 TryZen (6-3-0)
Set: Sand Stream · Tyranitarite · Rock Slide, Low Kick, Protect, Knock Off
Source: Serebii