← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0149
Dragoran
EN: Dragonite · ES: Dragonite · FR: Dracolosse · IT: Dragonite · JA: カイリュー · ZH: 快龙
Basis
dragon flyingFähigkeiten
- inner focus
- multiscale (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 600
KP
91
Ang
134
Vert
95
Sp.Ang
100
Sp.Vert
100
Init
80
Mega Dragoran
dragon flyingMega-Stein: dragoninite
Fähigkeiten
- multiscale
Gesamt 700
KP
91
Ang
124
Vert
115
Sp.Ang
145
Sp.Vert
125
Init
100
Dragoran (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ice ×4 rock dragon fairy
Resistent gegen grass ×0.25 fire water fighting bug
Immun gegen ground
Mega Dragoran — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ice ×4 rock dragon fairy
Resistent gegen grass ×0.25 fire water fighting bug
Immun gegen ground
Attacken
Nach Typ filtern
83 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Aquawelle | water | Spez | 60 | 100 | 20 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spez | 110 | 70 | 5 |
| Body Press | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bodyguard | normal | Status | — | — | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Breitseite | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| chilling-water | water | Spez | 50 | 100 | 20 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Drachenklaue | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Drachenpuls | dragon | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Drachenrute | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Drachenschrei | dragon | Status | 0 | 0 | 15 |
| Drachenstoß | dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Drachentanz | dragon | Status | — | — | 20 |
| Draco Meteor | dragon | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Dunkelnebel | ice | Status | — | — | 30 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eishieb | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisstrahl | ice | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Eissturm | ice | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Feuerschlag | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Feuersturm | fire | Spez | 110 | 85 | 5 |
| Feuerwirbel | fire | Spez | 35 | 85 | 15 |
| Flammenwurf | fire | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Fliegen | flying | Phys | 90 | 95 | 15 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Hitzewelle | fire | Spez | 95 | 90 | 10 |
| Hydropumpe | water | Spez | 110 | 80 | 5 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| ice-spinner | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Kaskade | water | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| Luftschnitt | flying | Spez | 75 | 95 | 15 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Meteorologe | normal | Spez | 50 | 100 | 10 |
| Nassschweif | water | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Orkan | flying | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Power-Punch | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rückenwind | flying | Status | — | — | 15 |
| Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schuppenschuss | dragon | Phys | 25 | 90 | 20 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| snowscape | ice | Status | 0 | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stahlflügel | steel | Phys | 70 | 90 | 25 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Surfer | water | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Taucher | water | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Turbotempo | normal | Phys | 80 | 100 | 5 |
| Wasserdüse | water | Phys | 40 | 100 | 20 |
| Wickel | normal | Phys | 15 | 90 | 20 |
| Windschnitt | flying | Spez | 60 | 95 | 25 |
| Wirbelwind | normal | Status | — | — | 20 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Wutanfall | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
Top Teams mit Mega Dragoran
Bestplatzierte Turnier-Teams mit dieser Mega-Entwicklung. Daten von Pikalytics.
#1 jameskbostock (8-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Draco Meteor, Hurricane, Protect, Tailwind
#2 JuliTuk (8-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Protect, Tailwind, Dragon Pulse, Hurricane
#3 Greyson Hammock (7-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Hurricane, Draco Meteor, Focus Blast, Protect
#4 Chrxnic (6-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Hurricane, Draco Meteor, Focus Blast, Protect
#5 Pabloam (6-3-0)
Set: Inner Focus · Dragoninite · Protect, Hurricane, Dragon Pulse, Tailwind
Source: Serebii