← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0181
Ampharos
EN: Ampharos · ES: Ampharos · FR: Pharamp · IT: Ampharos · JA: デンリュウ · ZH: 电龙
Basis
electricFähigkeiten
- static
- plus (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 510
KP
90
Ang
75
Vert
85
Sp.Ang
115
Sp.Vert
90
Init
55
Mega Ampharos
electric dragonMega-Stein: ampharosite
Fähigkeiten
- mold breaker
Gesamt 610
KP
90
Ang
95
Vert
105
Sp.Ang
165
Sp.Vert
110
Init
45
Ampharos (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ground
Resistent gegen electric flying steel
Mega Ampharos — Typ-Verteidigung
Schwach gegen ice ground dragon fairy
Resistent gegen electric ×0.25 fire water grass flying steel
Attacken
Nach Typ filtern
66 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Baumwollsaat | grass | Status | — | 100 | 40 |
| Blitzkanone | electric | Spez | 120 | 50 | 5 |
| Bodyguard | normal | Status | — | — | 25 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Breitseite | dragon | Phys | 60 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donner | electric | Spez | 110 | 70 | 10 |
| Donnerblitz | electric | Spez | 90 | 100 | 15 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Donnerstoß | electric | Phys | 100 | 95 | 15 |
| Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| Drachenpuls | dragon | Spez | 85 | 100 | 10 |
| Drachenrute | dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| Drachenschrei | dragon | Status | 0 | 0 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eishieb | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Elektroball | electric | Spez | — | 100 | 10 |
| Elektrofeld | electric | Status | — | — | 10 |
| Elektronetz | electric | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Feuerschlag | fire | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Galanterie | normal | Status | — | — | 15 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Hochspannung | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Juwelenkraft | rock | Spez | 80 | 100 | 20 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Konfusstrahl | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| Ladestrahl | electric | Spez | 50 | 90 | 10 |
| Ladevorgang | electric | Status | — | — | 20 |
| Ladungsstoß | electric | Spez | 80 | 100 | 15 |
| Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| Magnetregler | electric | Status | — | — | 20 |
| Megakick | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Meteorstrahl | rock | Spez | 120 | 90 | 10 |
| Mystowellen | electric | Status | — | 100 | 15 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Parabolladung | electric | Spez | 65 | 100 | 20 |
| Power-Punch | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Reflektor | psychic | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schmeichler | dark | Status | — | 100 | 15 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stromstoß | electric | Phys | 90 | 100 | 15 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Voltwechsel | electric | Spez | 70 | 100 | 20 |
| Watteschild | grass | Status | — | — | 10 |
| Wirbler | dark | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Wutanfall | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Zauberschein | fairy | Spez | 80 | 100 | 10 |
Top Teams mit Mega Ampharos
Bestplatzierte Turnier-Teams mit dieser Mega-Entwicklung. Daten von Pikalytics.
Keine Turnierdaten verfügbar. Dieses Team basiert auf den häufigsten Teammates aus dem Ranked-Modus.
Source: Serebii