← Pokémon legales — Regulación M-A
#0149
Dragonite
EN: Dragonite · DE: Dragoran · FR: Dracolosse · IT: Dragonite · JA: カイリュー · ZH: 快龙
Base
dragon flyingHabilidades
- inner focus
- multiscale (Habilidad oculta)
Total 600
PS
91
Ataque
134
Defensa
95
At. Esp.
100
Def. Esp.
100
Velocidad
80
Mega Dragonite
dragon flyingMegapiedra: dragoninite
Habilidades
- multiscale
Total 700
PS
91
Ataque
124
Defensa
115
At. Esp.
145
Def. Esp.
125
Velocidad
100
Dragonite (Base) — Defensas de tipo
Débil contra ice ×4 rock dragon fairy
Resiste grass ×0.25 fire water fighting bug
Inmune a ground
Mega Dragonite — Defensas de tipo
Débil contra ice ×4 rock dragon fairy
Resiste grass ×0.25 fire water fighting bug
Inmune a ground
Movimientos
Filtrar por tipo
83 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | water | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Acua Jet | water | Fís | 40 | 100 | 20 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aire Afilado | flying | Esp | 60 | 95 | 25 |
| Ala de Acero | steel | Fís | 70 | 90 | 25 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bramido Dragón | dragon | Est | 0 | 0 | 15 |
| Buceo | water | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Cabeza de Hierro | steel | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Dragón | dragon | Fís | 100 | 75 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Cola Dragón | dragon | Fís | 60 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Cometa Draco | dragon | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Constricción | normal | Fís | 15 | 90 | 20 |
| Danza Dragón | dragon | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Fuerza Bruta | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Garra Dragón | dragon | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Fuego | fire | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| ice-spinner | ice | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Meteorobola | normal | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Ígnea | fire | Esp | 95 | 90 | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Pantalla de Luz | psychic | Est | — | — | 30 |
| Patada Baja | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Pataleta | ground | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Dragón | dragon | Esp | 85 | 100 | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Remolino | normal | Est | — | — | 20 |
| Respiro | flying | Est | — | — | 5 |
| Roca Afilada | rock | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| snowscape | ice | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vasto Impacto | dragon | Fís | 60 | 100 | 15 |
| Velo Sagrado | normal | Est | — | — | 25 |
| Veloc. Extrema | normal | Fís | 80 | 100 | 5 |
| Vendaval | flying | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Afín | flying | Est | — | — | 15 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Vuelo | flying | Fís | 90 | 95 | 15 |
Top equipos con Mega Dragonite
Equipos de torneo con mejor rendimiento usando esta Megaevolución. Datos de Pikalytics.
#1 jameskbostock (8-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Draco Meteor, Hurricane, Protect, Tailwind
#2 JuliTuk (8-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Protect, Tailwind, Dragon Pulse, Hurricane
#3 Greyson Hammock (7-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Hurricane, Draco Meteor, Focus Blast, Protect
#4 Chrxnic (6-3-0)
Set: Multiscale · Dragoninite · Hurricane, Draco Meteor, Focus Blast, Protect
#5 Pabloam (6-3-0)
Set: Inner Focus · Dragoninite · Protect, Hurricane, Dragon Pulse, Tailwind
Source: Serebii