← Legale Pokémon — Regulation M-A
#0652
Brigaron
EN: Chesnaught · ES: Chesnaught · FR: Blindépique · IT: Chesnaught · JA: ブリガロン · ZH: 布里卡隆
Basis
grass fightingFähigkeiten
- overgrow
- bulletproof (Versteckte Fähigkeit)
Gesamt 530
KP
88
Ang
107
Vert
122
Sp.Ang
74
Sp.Vert
75
Init
64
Mega Brigaron
grass fightingMega-Stein: chesnaughtite
Fähigkeiten
- bulletproof
Gesamt 630
KP
88
Ang
137
Vert
172
Sp.Ang
74
Sp.Vert
115
Init
44
Brigaron (Basis) — Typ-Verteidigung
Schwach gegen flying ×4 fire ice poison psychic fairy
Resistent gegen water electric grass ground rock dark
Mega Brigaron — Typ-Verteidigung
Schwach gegen flying ×4 fire ice poison psychic fairy
Resistent gegen water electric grass ground rock dark
Attacken
Nach Typ filtern
85 Einträge
Kein Pokémon entspricht den aktuellen Filtern.
| Attacke | Typ | Kat | Stärke | Gen | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | fighting | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Abschlag | dark | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Aero-Ass | flying | Phys | 60 | — | 20 |
| Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| Bauchtrommel | normal | Status | — | — | 10 |
| Biss | dark | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Blättersturm | grass | Spez | 130 | 90 | 5 |
| Body Press | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Bodyslam | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| Coaching | fighting | Status | — | — | 10 |
| Dampfwalze | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Delegator | normal | Status | — | — | 10 |
| Donnerschlag | electric | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Drachenklaue | dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Dunkelklaue | ghost | Phys | 70 | 100 | 15 |
| Durchbruch | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| Eisenschädel | steel | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Eisenschweif | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Eisenwalze | steel | Phys | 130 | 100 | 5 |
| Energieball | grass | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Erdbeben | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| Fassade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Felsgrab | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Flora-Statue | grass | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| Fokusstoß | fighting | Spez | 120 | 70 | 5 |
| Fruststampfer | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Fußkick | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Fußtritt | fighting | Phys | 65 | 100 | 20 |
| Gegenschlag | fighting | Phys | — | 100 | 15 |
| Gegenstoß | dark | Phys | 50 | 100 | 10 |
| Gifthieb | poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| Gigasauger | grass | Spez | 75 | 100 | 10 |
| Gigastoß | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Grasfeld | grass | Status | — | — | 10 |
| Grasrutsche | grass | Phys | 55 | 100 | 20 |
| Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| Gyroball | steel | Phys | — | 100 | 5 |
| Hammerarm | fighting | Phys | 100 | 90 | 10 |
| Holzhammer | grass | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Hyperstrahl | normal | Spez | 150 | 90 | 5 |
| Kanon | normal | Spez | 60 | 100 | 15 |
| Katapult | rock | Phys | 50 | 100 | 15 |
| Knirscher | dark | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Kraftkoloss | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Kugelsaat | grass | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Lehmschuss | ground | Spez | 55 | 95 | 15 |
| Leidteiler | normal | Status | — | — | 20 |
| Matschbombe | poison | Spez | 90 | 100 | 10 |
| Nadelrakete | bug | Phys | 25 | 95 | 20 |
| Nahkampf | fighting | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Notsituation | normal | Phys | — | 100 | 5 |
| Offenlegung | normal | Phys | 30 | 100 | 10 |
| Pferdestärke | ground | Phys | 95 | 95 | 10 |
| Power-Punch | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Protzer | fighting | Status | — | — | 20 |
| Rapidschutz | fighting | Status | — | — | 15 |
| Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| Reflektor | psychic | Status | — | — | 20 |
| Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| Rundumschutz | rock | Status | — | — | 10 |
| Samenbomben | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Schaufler | ground | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Schlafrede | normal | Status | — | — | 10 |
| Schleuder | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Schnarcher | normal | Spez | 50 | 100 | 15 |
| Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| Schutzstacheln | grass | Status | — | — | 10 |
| Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| Solarstrahl | grass | Spez | 120 | 100 | 10 |
| Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| Stachler | ground | Status | — | — | 20 |
| Steinhagel | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Steinkante | rock | Phys | 100 | 80 | 5 |
| Strauchler | grass | Spez | — | 100 | 20 |
| Superzahn | normal | Phys | — | 90 | 10 |
| Synthese | grass | Status | — | — | 5 |
| trailblaze | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| Wachstum | normal | Status | — | — | 20 |
| Zen-Kopfstoß | psychic | Phys | 80 | 90 | 15 |
Top Teams mit Mega Brigaron
Bestplatzierte Turnier-Teams mit dieser Mega-Entwicklung. Daten von Pikalytics.
#1 Winternet (6-3-0)
Set: Bulletproof · Chesnaughtite · Drain Punch, Spiky Shield, Wood Hammer, Poison Jab
#2 ZemTennar (5-4-0 drop)
Set: Bulletproof · Chesnaughtite · Spiky Shield, Body Press, Wide Guard, Wood Hammer
#3 Viiv (4-3-0 drop)
Set: Bulletproof · Chesnaughtite · Body Press, Wood Hammer, Synthesis, Spiky Shield
#4 ミガワリ
Set: Bulletproof · Chesnaughtite · Body Press, Iron Defense, Leech Seed, Spiky Shield
#5 Castorbrown
Set: Bulletproof · Chesnaughtite · Body Press, Knock Off, Iron Defense, Spiky Shield
Source: Serebii